浙江师范大学行知学院苗木采购记录表
使用单位:公共事务管理部
项目名称 | 行知学院绿化补充种植(一期) | ||||||
经费名称 | 日常维修及材料费 | 经费卡号 | ZC309114001 | ||||
项目概况 | 必博电竞(写明用途、数量、预算金额等内容) 校园绿化补充美化灌木带1615.5平方米,小灌木11棵,预算金额为50000元 | ||||||
采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | 订 单 号: | |||||
□网上竞价 | 竞价单号: | ||||||
☑其他方式 (请注明) | 公示 方式 | 必博电竞□学校分散采购系统 ☑其他(请注明)学院官网 | |||||
公示 时间 | 2020年03月20日 ——2020年03月23日 | ||||||
采购 过程 及结果 | (含采购时间、供应商及联系人、报价等内容。除单一来源方式外,需不少于三家供应商。) 2020年3月2日金华市好彩园林绿化有限公司(陈霞仙),18868550979 报价:47098.55元 2020年3月5日浙江金华腾颜园林绿化有限公司(王汝良),18329188560 报价:46167.9元 2020年3月6日兰溪市昌乔苗圃(林正勇),15394396587 报价:48645.7元 结果:以最低价成交原则,成交供应商为浙江金华腾颜园林绿化有限公司 | ||||||
采购小组 (不少于3人) | 组长(签名):金卓昕 组员(签名): 陈曦、俞玉金 2020年03月16必博电竞日 | 使用单位领导意见 | 必博电竞签名: 单位盖章: |
备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2必博电竞万元以上的分散自行采购项目,填写此表。
2.必博电竞其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。